MC08绝对式磁栅编码器(8位)
1.采用绝对式位置,双磁道测量系统; 2.采用高分辨率,高精度; 3.采用三色LED指示编码器状态; 4. 采用高柔,耐折弯编织屏蔽线; 5.支持客户自定义分辨率;
关键词:
YENA
所属分类:
咨询热线:
MC08绝对式磁栅编码器(8位)
图文详情
绝对式直线编码系统包含一个内置感应器的读数头和一条作为信息载体的磁栅尺。读数头将磁栅尺的磁化特征转化为绝对位置并传输给主控系统。业纳的双轨MC08编码器系统提供长达0.512米的测量长度和小于100μs的极短反应时间,因此适用于高灵敏度控制回路。
MC08系列具有更高的可靠性,这得益于其所采用的非接触式绝对测量原理、内置安全算法防止飞车。编码器的状态还能通过LED实时展示,可确保在各种情况下的故障得到反馈,如磁栅尺消磁、超速、安装错误等。该内置检测手段提高了使用编码器的应用的安全级别。
MC08系列编码器支持多段磁条交替穿越读取数据,在一个编码器上识别多段磁栅尺,编码器离开磁栅尺后编码器输出固定的位置值,编码器检测到磁栅尺后再输出正确的位置值,从而实现交替穿越。
| 指示灯状态 | 编码器状态 |
| 绿灯亮 | 编码器数据和通讯正常 |
| 红灯亮 | 编码器自检故障 |
| 蓝灯亮 | 编码器进入工程模式 |
| 绿灯闪烁 | 编码器检测到位置数据误差过大 |
| 红灯闪烁 | 编码器检测到磁条异常 |
| 蓝灯闪烁 | 编码器温度大于75度 |
规格
| 数据通讯协议 | Biss或SSI |
| 电源电压,工作电流 | 5V(-5%/+10%),150-200mA(均值160mA峰值200mA) |
| 最快应答速度 | 1um:5m/s |
| 工作温度 | 0℃至65℃ |
| 磁栅类型 | 直线型 |
| 重复精度 | 1-3um/m25℃ |
| Biss数据位数 | 26bit |
| 防护等级 | IP67 |
尺寸图

DB9接口:

| 脚位 | 线芯颜色 | BISS协议 | SSI协议 |
| 1 | 白 | 0V | |
| 2 | 绿 | SLO+ | DATA+ |
| 3 | 棕 | RS485_A | |
| 4 | 粉 | MA+ | CLK+ |
| 5 | 黑 | 5V | |
| 6 | 黄 | SLO- | DATA- |
| 7 | 灰 | RS485_B | |
| 8 | 红 | MA- | CLK- |
| 9 | NC | NC | |
直接出线:
| 脚位 | 线芯颜色 | BISS协议 | SSI协议 |
| 1 | 黑 | VDD(5V) | |
| 2 | 棕 | RS485_A | |
| 3 | 灰 | RS485_B | |
| 4 | 白 | GND | |
| 5 | 红 | MA- | CLK- |
| 6 | 粉 | MA+ | CLK+ |
| 7 | 绿 | SLO+ | DATA+ |
| 8 | 黄 | SLO- | DATA- |
直接出线:

型号:MC081005ABT
| 系列 | 型号规格 | 分辨率 | 电缆长度 | 插头 | 通讯协议 | 穿越支持 | ||||||
| MC | 08 | 10 | 1um | 03 | 0.33 米 | A | DB9 针 | B | BISS-C | T | 支持穿越 | |
| 06 | 05 | 0.5um | 05 | 0.5 米 | B | DB15 针 | S | SSI | ||||
| 01 | 0.1um | 30 | 3 米 | C | 散线 | |||||||
磁条型号:LMC08/06-L290
| LMC | 8 | L290 |
| 系列 | 型号规格,最大长度 | 尺子长度 |
| 绝对值磁栅尺 | 13位:(16.38米) | L1000:1000mm |
| 8位:(0.512米) | LXXX:XXXmm | |
| 6位:(0.128米) |
RELATED PRODUCTS
相关产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系